| 特性 | 具有以下優(yōu)點(diǎn) |
| 最小的摩擦、磨損 | 通過降低能耗提高經(jīng)濟(jì)節(jié)約性并延長鏈條的使用壽命 |
| 熱穩(wěn)定性,抗老化 | 長期使用的潤滑劑,延長服務(wù)間隔,減少維護(hù)費(fèi)用,降低人工成本 |
| 極微小殘渣形成 | 具有高度操作安全性,因?yàn)樵诟邷厍闆r影響下,不會產(chǎn)生阻礙鏈條正常運(yùn)轉(zhuǎn)或?qū)е骆湕l故障、失靈的樹脂化現(xiàn)象或油漆的污染 |
| 油漆的高兼容性 | 對于油漆表面沒有負(fù)面影響,可避免不合格產(chǎn)品和重做的費(fèi)用 |
| 對生理無害 | 根據(jù)德國規(guī)范S.K.D.240可用于食品工業(yè)。證明了產(chǎn)品的高純度并保證了最大的工業(yè)安全可靠性。 |
| 技術(shù)數(shù)據(jù) |
測量單位 |
規(guī)范 |
S.K.D.240 |
| 密度 |
g/ml |
DIN 51757 |
0.96 |
| 粘度(40℃) |
mm2/s |
DIN 51562 |
100 |
| 粘度(100℃) |
mm2/s |
DIN 51562 |
13.8 |
| 粘度指數(shù) |
- |
DIN ISO 2909 |
131 |
| 閃點(diǎn) |
℃ |
DIN EN ISO 2592 |
>250 |
| 傾點(diǎn) |
℃ |
DIN ISO 3016 |
<-30 |
| 操作溫度范圍 |
℃ |
- |
-30/+240 |
| 揮發(fā)性 |
重量百分比 % |
BL-L 058 |
<10 |
|
油漆污染傾向 |
- |
BL-L 105 |
柔軟糊狀、可溶解的 |
| S.R.V.-測試* 摩擦系數(shù) μ 最小 μ 最大 摩損率 球 圓盤 |
mm μm |
DIN 51834 part2 |
0.12 0.15 0.55 1.70 |